華泰長城期貨有限公司(原長城偉業期貨有限公司)成立于1994年3月28日,是經中國證監會審核批準、由工商行政管理局注冊登記、擁有商品期貨和金融期貨牌照的專業性期貨公司,注冊資本6億元,與國際期貨并列行業第一。
華泰期貨資管產品
產品名稱 | 累計凈值 | 凈值日期 | 月收益 | 年化收益 | 總收益 | 最大回撤 | 夏普值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浩航投資套利1號 | 1.57 | -8.7550 | 61.3909 | 55.0800 | 0.0880 | 1.7409 | |
慧網慧峰穩健8號 | 1.01 | -0.1087 | 1.2006 | 1.1000 | 0.1726 | 0.0585 | |
慧網容卑待勢2號 | 1.23 | 0.3962 | 19.8208 | 21.6400 | 0.1624 | 0.7878 | |
魯蕓寰極量化1號 | 1.05 | -1.8356 | 4.9285 | 5.3500 | 0.0414 | 0.4367 | |
慧網峻豪穩健3號 | 0.98 | -2.1929 | -2.5282 | -2.3200 | 0.1710 | -0.1630 | |
慧網利樂穩健6號 | 1.01 | -0.0791 | 1.1132 | 1.0200 | 0.1796 | 0.1090 | |
瀾滄江大學仕六號 | 1.09 | 1.9939 | 0.6251 | 0.2600 | 0.0561 | -0.1362 | |
華泰期貨厚方1號 | 1.14 | 0.8778 | 16.3821 | 14.9200 | 0.0389 | 1.5614 | |
佳能可慧網穩健9號 | 0.96 | 0.9683 | -6.1002 | -5.1100 | 0.1170 | -0.6854 | |
慧網利樂穩健5號 | 0.96 | -2.2994 | -3.8664 | -3.5500 | 0.1807 | -0.2480 | |
慧網慧創穩健10號 | 0.97 | 1.1555 | -4.4234 | -3.7000 | 0.1129 | -0.6676 | |
海勤廣州一號 | 1.16 | -0.3961 | 17.2220 | 15.6800 | 0.0953 | 1.6241 | |
弈泰二號FOHF-融葵2號 | 1.09 | 6.7748 | 40.4677 | 15.2100 | 0.0696 | 3.8015 |
-
暫無公告